Retribucions, assitències i indemnitzacions
Aquesta taula mostra les dedicacions, retribucions i assistències percebudes pels membres de la Corporació (les assistències no són percebudes per aquells regidors que gaudeixen de dedicació, siga parcial o exclusiva), actualitzat a 12 de juliol de 2023.
DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES (en brut) | |
---|---|
Dedicació exclusiva de l'alcalde | 42.532,25 € anuals, en 14 pagues (3.038,02 €/mes) |
Dedicació exclusiva del regidor de Serveis Municipals, Obres Públiques i Esports (80% respecte de la de l'alcalde) | 34.025,80 € anuals, en 14 pagues (2.430,40 €/mes) |
Dedicació parcial del 75% del de Patrimoni, Solidaritat, Participació, Transparència, Normalització Lingüística, Medi Ambient i Agricultura | 25.519,35 € anuals, en 14 pagues (1.822,80 €/mes) |
Dedicació parcial del 75% de la regidora de Turisme, Benestar Animal, Comerç i Indústria, i Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives | 25.519,35 € anuals, en 14 pagues (1.822,80 €/mes) |
Dedicació parcial del 75% de la regidora de Cultura, Educació, i Infància i Joventut | 25.519,35 € anuals, en 14 pagues (1.822,80 €/mes) |
Assitència a Ple | 75 € (per regidor/a i sessió) |
Assistència a Junta de Govern | 85 € (per regidor/a i sessió) |
Assistència a Comissions Informatives i altres comissions | 75 € (per regidor/a i sessió) |
La següent taula mostra les indemnitzacions assignades als grups polítics aprovades en la sessió plenària del 12 de juliol de 2023:
INDEMNITZACIONS GRUPS POLÍTICS (en brut) | |
---|---|
Quantitat comuna per grup | 160 € |
Quantitat per regidor/a | 20 € |