Retribucions, assitències i indemnitzacions
Aquesta taula mostra les dedicacions, retribucions i assistències percebudes pels membres de la Corporació (les assistències no són percebudes per aquells regidors que gaudeixen de dedicació, siga parcial o exclusiva), actualitzat a 7 de març de 2023.
DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES (en brut) | |
---|---|
Dedicació exclusiva de l'alcalde | 40.506’90 € anuals, en 14 pagues (2.893,35 €/mes) |
Dedicació exclusiva del regidor de Serveis Municipals i Esports (80% respecte de la de l'alcalde) | 32.405,52 € anuals, en 14 pagues (2.314,68 €/mes) |
Dedicació parcial del 60% del regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Agricultura i Aigua | 19.443,31 € anuals, en 14 pagues (1.388,81 €/mes) |
Dedicació parcial del 50% de la regidora de Turisme, Infància i Joventut, Benestar Animal i Festes | 16202,76 € anuals, en 14 pagues ( €/mes) |
Dedicació parcial del 50% del regidor de Cultura i Patrimoni, Educació, Sanitat i Benestar Social | 16202,76 € anuals, en 14 pagues (1157,34 €/mes) |
Dedicació parcial del 20% de la regidora de Participació, Comerç, Indústria, Ocupació i Obres Públiques | 6481,16 € anuals, en 14 pagues (462,94 €/mes) |
Assitència a Ple | 65 € (per regidor/a i sessió) |
Assistència a Junta de Govern | 75 € (per regidor/a i sessió) |
Assistència a Comissions Informatives i altres comissions | 65 € (per regidor/a i sessió) |
La següent taula mostra les indemnitzacions assignades als grups polítics aprovades en la sessió plenària de 27 de juny de 2019:
INDEMNITZACIONS GRUPS POLÍTICS (en brut) | |
---|---|
Quantitat comuna per grup | 160 € |
Quantitat per regidor/a | 10 € |