Retribuciones, asistencias e indemnizaciones
Esta tabla muestra las dedicaciones, retribuciones y asistencias percibidas por los miembros de la Corporación (las asistencias no son percibidas por aquellos concejales que gozan de dedicación, sea parcial o exclusiva), actualizado a 27 de febrero de 2025.
| DEDICACIONES, RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS (en bruto) | |
|---|---|
| Dedicación exclusiva del alcalde | 42.532,25 € anuales, en 14 pagas (3.038,02 €/mes) |
| Dedicación exclusiva del concejal de Servicios Municipales, Obras Públicas (80% respecto a la del alcalde) | 34.025,80 € anuales, en 14 pagas (2.430,40 €/mes) |
| Dedicación parcial del 75% del de Patrimonio, Solidaridad, Participación, Transparencia, Normalización Lingüística, Medio Ambiente y Agricultura | 25.519,35 € anuales, en 14 pagas (1.822,80 €/mes) |
| Dedicación parcial del 75% de la concejala de Turismo, Comercio, Nuevas tecnologías, Igualdad, Diversidades y Políticas Inclusivas | 25.519,35 € anuales, en 14 pagas (1.822,80 €/mes) |
| Dedicación parcial del 75% de la concejala de Cultura, Educación, e Infancia y Juventud | 25.519,35 € anuales, en 14 pagas (1.822,80 €/mes) |
| Dedicación parcial del 75% de la concejala de Bienestar Social, Bienestar Animal y Deportes | 25.519,35 € anuales, en 14 pagas (1.822,80 €/mes) |
| Dedicación parcial del 25% a la concejala delegada de Industria | 8.506,45 € anuales, en 14 pagas (607,60 €/mes) |
| Asistencia a Pleno | 75 € (por concejal/ay sesión) |
| Asistencia a Junta de Gobierno | 85 € (por concejal/ay sesión) |
| Asistencia a Comisiones Informativas y otras comisiones | 75 € (por concejal/ay sesión) |
La siguiente tabla muestra las indemnizaciones asignadas a los grupos políticos aprobadas en la sesión plenaria del 12 de julio de 2023:
| INDEMNIZACIONES GRUPOS POLÍTICOS (en bruto) | |
|---|---|
| Cantidad común por grupo | 160 € |
| Cantidad por concejal/a | 20 € |
