Retribuciones, asistencias e indemnizaciones
Esta tabla muestra las dedicaciones, retribuciones y asistencias percibidas por los miembros de la Corporación (las asistencias no son percibidas por aquellos concejales que gozan de dedicación, sea parcial o exclusiva), actualizado a 7 de marzo de 2023
DEDICACIONES, RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS (en bruto) | |
---|---|
Dedicación exclusiva del alcalde | 40.506’90 € anuals, en 14 pagas (2.893,35 €/mes) |
Dedicación exclusiva del concejal de Servicios Municipales y Deportes (80% respecto de la del alcalde) | 32.405,52 € anuales, en 14 pagas (2.314,68 €/mes) |
Dedicación parcial del 60% del concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Agricultura y Agua | 19.443,31 € anuales, en 14 pagas (1.388,81 €/mes) |
Dedicación parcial del 50% de la concejala de Turismo, Infancia y Juventud, Bienestar Animal y Fiestas | 16202,76 € anuales, en 14 pagas (1157,34 €/mes) |
Dedicación parcial del 50% del concejal de Cultura y Patrimonio, Educación, Sanidad y Bienestar Social | 16202,76 € anuales, en 14 pagas (1157,34 €/mes) |
Dedicación parcial del 20% de la concejala de Participación, Comercio, Industria, Ocupación y Obras Públicas | 6481,16 € anuales, en 14 pagas (462,94 €/mes) |
Asistencia a Pleno | 65 € (por concejal y sesión) |
Asistencia a Junta de Gobierno | 75 € (por concejal y sesión) |
Asistencia a Comisiones Informativas y otras comisiones | 65 € (por concejal y sesión) |
La siguiente tabla muestra las indemnizaciones asignadas a los grupos políticos aprobadas en la sesión plenaria de 27 de junio de 2019:
INDEMNIZACIONES GRUPOS POLÍTICOS (en bruto) | |
---|---|
Cantidad común por grupo | 160 € |
Cantidad por concejal | 10€ |