Instruments aprovats
Actualment la major part de la normativa urbanística vigent a Pedreguer està recollida encara en les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades l'any 1983 i modificades en diverses ocasions des d'aleshores.
Tota aquesta normativa es reflecteix en els següents plànols:
Nom de plànol | Número | Escala | Consulta'l |
Classificació de sòl | 1 | 1:10000 | http://notengocoche.com/d/1014151967014015802 |
Estructura General i Orgànica | 2A | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1005151967013714129 |
Estructura General i Orgànica | 2B | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1007151967013843254 |
Estructura General i Orgànica | 2C | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1006151967013889642 |
Estructura General i Orgànica | 2D | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1013151967014072138 |
Estructura General i Orgànica | 2E | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1009151967013997236 |
Estructura General i Orgànica | 2F | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1008151967013986558 |
Nucli urbà. Zonificació i Usos | 3 | 1:2000 | http://notengocoche.com/d/1011151967014042722 |
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions | 4A | 1:1000 | http://notengocoche.com/d/1010151967014070947 |
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions | 4B | 1:1000 | http://notengocoche.com/d/1012151967014099746 |
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions | 4C | 1:1000 | http://notengocoche.com/d/1016151967014136720 |
Nucli Urbà. Rasants i Aliniacions | 4D | 1:1000 | http://notengocoche.com/d/1015151967014127052 |
Nucli Urbà. Estrustructura Urbanística i Sistemes | 5 | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1017151967014224541 |
Delimitació d’Espais Protegibles | 9 | 1:10000 | http://notengocoche.com/d/1019151967014240362 |
Perímetre de la Urbanització Muntanya de la Sella | 10 | 1:5000 | http://notengocoche.com/d/1018151967014254246 |
Informació adicional al següent enllaç: 1 05